Información Básica.
No. de Modelo.
KMD-NW-Hard
Grupo De Edad
Adultos
Condición
Nuevo
principales mercados
Europe, North America, MID East, Africa, Central/S
capacidad
30 X 40′hc
operación
Nti-Bacteria, Anti-Pull,Shrink-Resistant, Tear-Res
densidad
100~900 G / M²
Paquete de Transporte
Fold in Bales
Especificación
customized
Marca Comercial
KMD
Origen
China
Capacidad de Producción
300 Tons/Month
Descripción de Producto
Detalles de la rápida
El nombre del elemento | Colchón de protección de muebles de fieltro fieltro | FactoryService | OEM y ODM. | |
Technics | Nonwoven/ punzón de agujas | Tipo alimentación | Hacer pedido | |
Material: | Nuevo o de fibras recicladas como clientes'demands | El estilo | Plain | |
Color: | Blanco, Amarillo, gris, marrón, negro, rojo &mixto o como por los clientes'requirements | |||
Resistencia a la temperatura | -30 ° a +280°C | El tamaño | Personalizar | |
El ancho disponible | 0,5 m,0,7 m1, m,1.5m,1,6 millones, o dentro de 2,2m | |||
Longitud disponible | De 0,5 m, alrededor de 2m ,3m,4m,5m,10m,20m,25m,50m o según las peticiones. | |||
Densidad | 100~900 g/m² | Grosor | 1mm~20mm | |
Función | Nti-bacterias, Anti-Pull,Shrink-Resistant, Tear-Resistant, resistente al agua | |||
Logo | Aceptar Logotipo personalizado | MOQ | 1 Ton. | |
La capacidad | 30 X 40'HC | El plazo de entrega | 3-15 días después de que se reembolsen | |
Los principales mercados | Europa, América del Norte, Medio Oriente, África, Centroamérica y Sudamérica, Asia, Australia | |||
Ventajas | 1.Una calidad superior, fábrica de precio, entrega a tiempo 2.OEM, ODM son bienvenidos 3.Los diseños, colores disponibles para su favorito | |||
El uso | Nuestro fieltro se utilizan en la primavera de colchón o sofá |
Envío: el transporte marítimo, transporte aéreo internacional y express.
El embalaje y entrega:
Los detalles de empaquetado: piezas pliegue en pacas o palets o en rollos
Puerto: Nanjing de Shanghai/ /Xiamen