- Visión General
- Descripción del producto
- Productos Recommented
Información Básica.
No. de Modelo.
SMMIC8523D
color
negro, blanco, gris y personalizado
muestra
disponible
producción
20-25days o en stock
Código del HS
6005370000
Capacidad de Producción
10, 000, 000 Meters Per Year
Descripción de Producto
El nombre del producto | Warp tejidos de punto 100% poliéster separador de tejido de malla 3D | ||
Tipo | Tejido de malla de aire | Tipo alimentación | Make -a -fin |
Tema No. | |||
Patrón | Hilado teñido | ||
El peso | 380GSM-1450GSM/+ 30 GB/T gsm 4669-2008 | Grosor | 5mm-20mm/+ 0,5 GB/T 3820-1997 |
El ancho | 210-220cm GB/T 4666-2009 | La tolerancia | Método de ensayo |
La solidez del color a sudar | 3-4 GB/T 3922-1995 | La solidez del color de rozamiento (seca, húmeda) | 3-4 GB/T 3920-2008 |
El estilo | El agujero de la malla | Technics | Urdimbre tejida |
El color | Una gran variedad de colores puede ser personalizado | ||
El lugar origen | Changshu,Jiangsu, China (continental) | ||
El mercado principal | Asia, Europa, América, Oceanía, en el Oriente Medio, India y Pakistán | ||
Características | Transpirable, ecológico, libre de contaminación, lavable, secado rápido, anti-ácaro del polvo , anti-desgarro, antiestático, cómodo, duradero | ||
Aplicación | Material de zapatos, bolsos y maletas de material, prenda de vestir, textil (estera de refrigeración, colchón, almohada, y el cojín), los deportes al aire libre, los tejidos de protección de los bienes materiales, mobiliario, decoración y el automóvil. |
Términos de pago y envío
El tema | 20ft | 40HQ |
400g/160cm/5MM | 1800Kg/ 2700M | 3800Kg/ 5700M |
400g/220cm/5MM | 1800Kg/ 2000M | 3800Kg/ 4500M |
350g/210cm/4MM | 1.600 kg/ 2000M | 3500Kg/ 4500M |
700g/205cm/7MM | 2000Kg/ 1300M | 4200Kg/ 2800M |
950g/210cm/10MM | 1800Kg/ 4500M | 4200Kg/ 10500M |
750g/220cm/15MM | 2000Kg/ 4200M | 5000Kg/ 10000M |
420g/210cm/15MM | ,700Kg/ 750M | 1600Kg/ 1800M. |
1300G/210cm/20MM | 2000Kg/ 700 m. | 4500Kg/ 1500 |
1400G/210mm/20MM | 2000Kg/ 750M | 4500Kg/ 1550 |
MOQ | 500kg de tejido de diseño ordinario ,si la nueva estructura de diseño, la necesidad de 2000kg para MOQ |
La capacidad de suministro | 200 toneladas por mes |
Los plazos de pago | A) T/T (30% de depósito por adelantado, la balanza en contra de la BL ). |
B)L/C | |
Detalles del paquete | En rollos, un rollo con una bolsa de nylon dentro y fuera de la bolsa de tejido, alrededor de 25-50m para un rollo. |
Un contenedor de 20' se puede cargar 1800-2000KG, y un contenedor de 40' se puede cargar 4000-4500KG. | |
Precio FOB | Obtenga la última precio |
Fecha de entrega | Plazo de entrega de muestras: 1-3 días |
Plazos para la producción a granel: 15 a 18 días para el contenedor de 20' y 20-25 días para el 40' después del depósito recibido HQ | |
Términos comerciales | De fábrica, FOB, CIF o su demanda |
Características:
1. Textura ligera, suave y transpirable, buena capacidad de soporte
2. Una buena elasticidad de la amortiguación de rebote y ofrecer protección
3. Fácil de limpiar, desinfectar, fácil lavado y secado rápido
4. Anti bacterias, moho y la prueba de manera higiénica
5. No tóxica y Allergy-friendly