- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Mejor venta Crusher vertical de producción estable con bajo precio
Modelo | Tamaño de partículas de alimentación (mm) | Rendimiento (t/h) | Tamaño de partículas de descarga (mm) | Salida (t/h) | Potencia del motor (kW) | Peso (Kg) | Tamaño (mm) |
CTNQ-45 | ≤30 | 50-80 | ≤5 | 25-40 | 45*2 | 9800 | 4850*1540*1700 |
CTNQ-55 | 70-100 | 40-50 | 55*2 | 12000 | 4850*1550*1700 | ||
CTNQ-90 | 100-160 | 50-80 | 90*2 | 22000 | 5310*2150*1900 | ||
CTNQ-110 | 120-200 | 60-100 | 110*2 | 24000 | 5310*2150*1900 | ||
CTNQ-132 | 120-200 | 70-120 | 132*2 | 24000 | 5310*2150*1900 | ||
CTNQ-160 | 160-300 | 80-150 | 160*2 | 26000 | 5560*2170*2100 | ||
CTNQ-250 | 300-500 | 150-250 | 250*2 | 34000 | 5980*2245*2200 |
1. ¿es usted empresa de fabricación o comercio?
Somos fábrica, establecida en 2009.
2. ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
7-10 días para el stock, 15-35 días para la producción en masa.
3. ¿Cuál es su método de pago?
30% de depósito en T/T de anticipo, 70% de saldo antes del envío.
4. ¿Cuánto dura la garantía? ¿su empresa suministra las piezas de repuesto?
Un año. Piezas de repuesto para usted al menor costo.
5. Si necesito la planta de trituración completa, ¿puedes ayudarnos a construirla?
Sí, podemos ayudarle a establecer una línea de producción completa y darle asesoramiento profesional relacionado. Ya habíamos construido muchos proyectos mineros en China y en el extranjero.