- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
STAINLESS STEEL WIRE
moq
100 rollos
longitud
1-30m
anchura
0,5-2m
operación
resistencia a la corrosión
Paquete de Transporte
12X12 Stainless Steel Window Screen Wire Mesh 1mm
Especificación
customization
Marca Comercial
CSTARS
Origen
China
Capacidad de Producción
10000 Piece/Pieces Per Month
Descripción de Producto
Malla bastante pulgada Longitud X latitud | Diámetro del cable Longitud X latitud mm | Valor de referencia de apertura μm | Índice efectivo de sección transversal % | Peso neto por unidad de área kg/m 2 | Espesor de la malla mm |
7×40 | 0,9×0,71 | 347 | 14,3 | 6,65 | 2,32 |
7×44 | 0,71×0,63 | 319 | 14,2 | 5,55 | 1,97 |
8×45 | 0,8×0,6 | 310 | 15,5 | 5,7 | 2,00 |
14×76 | 0,45×0,355 | 173 | 14,3 | 3,33 | 1,16 |
16×100 | 0,4×0,28 | 160 | 17,7 | 2,7 | 0,96 |
20×110 | 0,355×0,25 | 126 | 15,3 | 2,47 | 0,855 |
22×120 | 0,315×0,224 | 115 | 15,5 | 2,20 | 0,763 |
24×110 | 0,355×0,25 | 97 | 11,3 | 2,60 | 0,855 |
28×150 | 0,28×0,18 | 92 | 15,9 | 1,87 | 0,64 |
35×170 | 0,224×0,16 | 69 | 12,8 | 1,62 | 0,544 |
40×200 | 0,18×0,135 | 63 | 15,4 | 1,24 | 0,43 |
50×300 | 0,16×0,09 | 55 | 20,0 | 0,98 | 0,34 |
60×500 | 0,14×0,055 | 51 | 34,1 | 0,70 | 0,252 |
80×430 | 0,125×0,063 | 32 | 16,6 | 0,77 | 0,251 |
100×1200 | 0,063×0,023 | 23 | 37,6 | 0,27 | 0,109 |
118×750 | 0,063×0,036 | 21,5 | 0,38 | 0,135 | |
1. ¿sus muestras son libres?
Sí, podemos proporcionar muestras gratuitas a mis clientes.
2.¿Cuántos días se terminarán las muestras?
Generalmente, las muestras serán enviadas inmediatamente por el expreso aéreo en 2 a 3 días si los productos están en stock.
3. ¿y la producción en masa?
Normalmente dentro de 20-25 días de acuerdo con su pedido.
4. ¿es usted una fabricación?
Sí, llevamos 15 años suministrando los productos en este campo.
5. ¿está disponible la personalización?
Sí, podemos OEM de acuerdo con sus dibujos detallados.