- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Simple y 1,5 capas
- Doble y 2,5 capas
- Triple (3) capa
- Embalaje y envío
- Instrucciones de instalación
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Industria papel molino uso máquina de papel de fabricación de alambre de formación de poliéster
El alambre de formación de poliéster se usa para fabricar papel en una máquina de papel , por lo que también se llama ropa de máquina de papel o tela para fabricar papel.
La tela de formación de poliéster puede dividirse en 4 cobertizos, 5 cobertizos, 8 cobertizos, 16 cobertizos, 20 cobertizos y 24 cobertizos según el tipo de tejido, etc. también puede dividirse en una sola capa, doble capa, dos capas y media y tres capas de tela según la categoría.
Serie | Solicitante | Velocidad de la máquina |
4-shed, 5-shed serie de una capa de poliéster formando tejidos | producción de papel cultural (cola única, cola doble y cola de color), papel de impresión, papel de vidrio, papel de embalaje, papel prensa común | máquina de papel común fourdrinier |
8-shed de una capa de poliéster formando tejido | papel kraft, cartón, papel corrugado, papel de impresión común | máquina de papel común fourdrinier |
tejido de doble capa de 8 cobertizos | papel de impresión de calidad. Por ejemplo, papel de diccionario, papel de impresión offset, papel de periódico y papel de envolver, papel de papel tisú y la pulpa de superficie, pulpa de revestimiento, pulpa de núcleo y pulpa de fondo del papel de cartón, etc. | máquina de producción de papel de velocidad media y alta |
16-shed doble y media capa de poliéster formando tela | Papel de impresión de calidad, como papel de impresión offset, papel de cobre, papel prensa y serie de papel de cigarrillos (papel de envoltura y papel de puntas de filtro), papel higiénico, papel de papel tisú y pasta de superficie, pasta de revestimiento, pasta de núcleo y pasta de fondo del papel de cartón, etc. | máquina de producción de papel de velocidad media y alta |
Tejido de tres capas de varios cobertizos | papel de impresión de calidad, papel tisú y papel de cigarrillo, etc. | máquina de fabricación de papel de alta velocidad |
Papel de una y 1,5 capas que forman el alambre | ||||||||||
Series y tipos de tejido | Modelo de tela | Diámetro del cable mm | Densidad (raíz/cm) | Resistencia a la tracción | La ticosidad mm | Permeabilidad del aire m3/m2h | Fuerza elongación (En tensión de 50N/cm, la tensión no es superior a) | |||
Urdimbre | Trama | Urdimbre | Trama | Superficie | Junta | |||||
4-shed una capa de tela que forma | SFW27254 | 0,20 | 0,25 | 29 | 22 | ≥600 | ≥400 | 0,49 | 7500±500 | 0,60% |
SFW27274 | 0,20 | 0,27 | 30 | 22,5 | ≥600 | ≥400 | 0,51 | 7600±500 | 0,60% | |
SFW31254 | 0,20 | 0,22 | 35 | 28 | ≥600 | ≥380 | 0,43 | 6500±500 | 0,68% | |
5-shed una capa de tela que forma | SFW27215 | 0,20 | 0,25 | 30 | 23 | ≥600 | ≥350 | 0,5 | 7600±500 | 0,60% |
SFW27285 | 0,22 | 0,28 | 30 | 23 | ≥600 | ≥500 | 0,48 | 7800±500 | 0,60% | |
SFW31205 | 0,20 | 0,21 | 35 | 32 | ≥600 | ≥400 | 0,48 | 6700±500 | 0,60% | |
8-shed 1,5 capa de tela que forma | SFW25358 | 0,22 | 0,35 | 28 | 19,5 | ≥700 | ≥500 | 0,86 | 9000±500 | 0,65% |
SFW25458 | 0,22 | 0,38 | 29,5 | 19 | ≥700 | ≥500 | 0,88 | 8500±500 | 0,65% | |
SFW27358 | 0,22 | 0,35 | 29 | 20 | ≥700 | ≥500 | 0,86 | 8500±500 | 0,65% | |
SFW27408 | 0,22 | 0,40 | 31,5 | 19 | ≥700 | ≥500 | 0,88 | 8000±500 | 0,65% |
papel de 2,5 y 2 capas que forman el alambre | ||||||||||
Modelo de tela | Diámetro del cable mm | Densidad (raíz/cm) | Resistencia a la tracción | Permeabilidad del aire | FSI | DI | ||||
Urdimbre | Trama | Urdimbre | Trama | Superficie | Junta | m3/m2h | CFM | |||
2H5608 | 0,17 | 0,18 0,13/0,25 0,25 | 62,5-63,5 | 51,0-52,0 | ≥850 | ≥650 | 6000 | 380 | 121 | 26,9 |
2H5616 | 0,17 | 0,20 0,13/0,30 0,30 | 62,5-63,5 | 60,5-61,5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 139 | 23,9 |
0,20 0,13/0,30 0,30 | 53,5-54,5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 126 | 26,0 | |||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 59,5-60,5 | ≥1500 | ≥1300 | 3950 | 250 | 137 | 20,6 | |||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 56,6-57,5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 131 | 22,3 | |||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 53,5-54,5 | ≥1500 | ≥1300 | 5050 | 320 | 126 | 23,7 | |||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 50,5-51,5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 120 | 24,6 | |||
0,20 0,13/0,35 0,35 | 47,5-48,5 | ≥1200 | ≥1000 | 6000 | 380 | 115 | 25,1 | |||
0,20 0,13/0,40 0,40 | 48,5-49,5 | ≥1250 | ≥1050 | 5050 | 320 | 117 | 21,5 | |||
2H3216 | 0,22 | 0,22 0,13/0,35 0,35 | 47,0-48,0 | 47,0-48,0 | ≥1500 | ≥1300 | 6000 | 380 | 107 | 24,8 |
0,25 0,17/0,40 0,40 | 46,0-47,0 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 105 | 22,4 | |||
0,25 0,17/0,40 0,40 | 40,0-41,0 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 445 | 94 | 24,8 | |||
2H3616 | 0,26 | 0,30 0,20/0,50 0,50 | 40,5-41,5 | 38,5-39,5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 89 | 18,8 |
36,5-37,5 | ≥1500 | ≥1300 | 6350 | 400 | 85 | 20,4 | ||||
34,5-35,5 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 475 | 82 | 21,4 |
SSB 3 capa de papel que hace el alambre de formación | ||||||||||
Modelo de tela | Diámetro del cable mm | Densidad (raíz/cm) | Resistencia a la tracción | Permeabilidad del aire | FSI | DI | ||||
Urdimbre | Trama | Urdimbre | Trama | Superficie | Junta | m3/m2h | CFM | |||
3LSSB4224 | 0,22/0,30 | 0,22 0,22/0,45 0,45 | 41,5-42,5 | 43,5-44,5 | ≥1600 | ≥1400 | 5500 | 350 | 110 | 19,6 |
41,5-42,5 | ≥1600 | ≥1400 | 6350 | 400 | 107 | 21,3 | ||||
39,5-40,5 | ≥1600 | ≥1400 | 7000 | 445 | 103 | 22,6 | ||||
37,5-38,5 | ≥1600 | ≥1400 | 8000 | 505 | 100 | 24,4 | ||||
3LSSB4220 | 0,22/0,30 | 0,22 0,22/0,45 0,45 | 41,5-42,5 | 49,5-50,5 | ≥1600 | ≥1400 | 5500 | 350 | 119 | 22,2 |
47,5-48,5 | ≥1600 | ≥1400 | 7000 | 445 | 115 | 27,1 | ||||
0,22/0,28 | 0,22 0,22/0,50 0,50 | 45,5-46,5 | ≥1600 | ≥1400 | 6350 | 400 | 113 | 23,4 | ||
42,5-43,5 | ≥1600 | ≥1400 | 7000 | 445 | 108 | 24,3 | ||||
39,5-40,5 | ≥1600 | ≥1400 | 8000 | 505 | 103 | 25,7 | ||||
Aplicación : Papel de impresión, papel tisú y papel de cigarrillo, etc. | ||||||||||
Adecuado para máquina de fabricación de papel de alta velocidad. |
2. La dirección de funcionamiento debe ser conforme a la dirección de la flecha del cable, el cable debe colocarse en la posición correcta y los rodillos deben estar paralelos entre sí para evitar que los cables se desvíen.
3. Debe haber un dispositivo oscilante de agua a alta presión que se utiliza para lavar el alambre. La presión del agua no es inferior a 6-10 kg/cm² para la máquina de papel de velocidad media y baja; la velocidad es superior a 350m/min, la presión del agua no es inferior a 10-15 kg/cm²; cuando se utiliza alambre de formación multicapa, la presión del agua no es inferior a 15-30 kg/cm², mientras que el agua debe estar limpia y sin arena.
4. Al instalar el cable de formación, primero deje que el cable se tense ligeramente, añada agua para lubricar la operación, ajuste la tensión a la normalidad después del calibrado, mantenga la tensión de la máquina de papel de baja velocidad a 3-4 kg/cm² y la de alta velocidad a 4-6 kg/cm².
Somos un fabricante de tejidos y fieltro industrial de China situado en la provincia de Jiangsu, ciudad de Xuzhou. Con tecnología de ventaja y excelente equipo de producción, ofrecemos un servicio de ventanilla única desde la consulta, diseño y optimización de procesos, fabricación, instalación, puesta en marcha y formación de personal, etc. mientras tanto, podemos personalizar el diseño de acuerdo con los requisitos de los clientes. Ahora, además de ofrecer productos de alta calidad y servicios básicos, prestamos más atención a proporcionar a los clientes soporte técnico y un conjunto completo de soluciones. A través de nuestro análisis profesional, podemos reducir los costes de los clientes, mejorar su competitividad y ofrecer a los clientes soluciones integrales de tejido industrial.
Espíritu corporativo de Leizhan: "Unidad, innovación, pragmatismo y búsqueda de la verdad".
Desde el establecimiento de Leizhan, hemos insistido en tomar las necesidades de los clientes como nuestro núcleo, pensando en lo que piensan los clientes, preocupándonos por lo que necesitan los clientes y esforzándonos por alcanzar la satisfacción de los clientes. Insistimos en crecer y tener éxito junto con los clientes, y hemos establecido relaciones de cooperación estables y exitosas a largo plazo con los clientes en 35 países.
estamos unidos. En la globalización de hoy, nos unimos con nuestros clientes, nos desarrollamos juntos y hacemos que los clientes tengan más éxito.